ボリビアについて
位 置: | 南アメリカの中央に位置 |
面 積: | 約110km2(日本の約3倍) |
首 都: | ラパス市(憲法上の首都はスクレ) |
人 口: | 約1,000万人 |
民 族: | 先住民(55%)、混血(32%)、欧州系(13%) |
宗 教: | カトリック(95%)、その他部族宗教 |
言 語: | スペイン語(公用語)、ケチュア語、アイマラ語、他現地語36言語 |
ボリビアの政治
独立年月日: | 1825年8月6日 |
現憲法制定: | 2009年2月7日 |
元 首: | ファン・エボ・モラレス・アイマ |
政 党: | 社会主義運動(MAS)、ボリビア発展計画党(PPB―CN)、国民統一戦線(UN)、社会同盟党(AS) |
外 交: | ラテンアメリカの首都に指定 |
加盟国際機関: | 国連、IMF、世銀、IDB、米州機構(OAS)、ラテンアメリカ統合連合、(ALADI)、アンデス共同体(CAN) |
教 育: | 義務教育は6歳からの初等教育(8年)、中等教育(4年)、高等教育(4/5年) |
ボリビアの経済
(原則として2010年数値、為替レート1ドル=6.86ボリビアーノ)
名目GDP: | 1,379億ボリビアーノ(196億ドル) |
一人当たりGDP: | 1,979ドル(2010年) |
GDP構成比: | |
貿易額: | 輸出62.9億ドル、輸入50.2億ドル |
主要輸出先: | |
主要輸入先: | |
輸出構造: | |
輸入構造(CIF): | |
本邦金融機関: | |
本邦企業: |
日ボ貿易関係
貿易額(2011年): | 輸出280億円、輸入123.3億円 |
日本のODA供与額: | 有償470億2600万円 無償863億2800万円 技術協力646億9200万円(以上2009年迄の実績) |
直接投資額: | 1,223万ドル(2008年) |
※公益財団法人国際金融センター情報を参照